Uitslagen 2020
Zwolle
compNiveau | stand | naamTractor | chauffeur | chauffeurAnders | run1 | run2 | run3 | compYesNo | compPunten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Van Stappust | Gerard Hofstede | Gerard Hofstede | 95.00 | 89.54 | 0 | |||
0 | 2 | The Mystery | Jan Overeem | Jan Overeem | 95.00 | 87.53 | 0 | |||
0 | 3 | Steel to Steal | Gerrit Bisschop | Henk Bouwman | 95.00 | 86.19 | 0 | |||
0 | 4 | Krone Hulk II | Claus Fey | Claus Fey | 95.00 | 84.28 | 0 | |||
0 | 5 | Red Impact | Henri Versluis | Henri Versluis | 95.00 | 26.78 | 0 | |||
0 | 6 | Secret of the Valley | Jurrien van de Geer | Maarten Imminkhuizen | 94.65 | 0 | ||||
0 | 7 | Bruggeman | Bjorn Bruggeman | Bjorn Bruggeman | 84.42 | 0 | ||||
0 | 8 | Maximum Massey | Rolf Bouwmans | Rolf Bouwmans | 80.76 | 0 | ||||
0 | 9 | Crazy 810 | Gert Mulder | Gert Mulder | 76.09 | 0 | ||||
Uitslagen 2019
Wekerom NK
compNiveau | stand | naamTractor | chauffeur | chauffeurAnders | run1 | run2 | run3 | compYesNo | compPunten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Peeters | Erik Peeters | Eddie van Eekelen | F.P. | 119.89 | 0 | |||
0 | 2 | Secret of the Valley | Jurrien van de Geer | Geert de Heus | F.P. | 111.26 | 0 | |||
0 | 3 | Red Impact | Henri Versluis | Henri Versluis | F.P. | 98.70 | 0 | |||
0 | 4 | Black Magic | Gerard Hopmans | Gerard Hopmans | 108.43 | 98.65 | 0 | |||
0 | 5 | Van Stappust | Gerard Hofstede | Gerard Hofstede | 109.20 | 97.96 | 0 | |||
0 | 6 | White Shadow | Gerard Sikes | Gerard Sikes | F.P. | DIS | 0 | |||
0 | 7 | The Mystery | Jan Overeem | Jan Overeem | 106.35 | 0 | ||||
0 | 8 | Up and Down | Arjan Bloemert | Arjan Bloemert | 106.17 | 0 | ||||
0 | 9 | Great Experience | Wilco van Laar | Wilco van Laar | 106.14 | 0 | ||||
0 | 10 | Simply Green | Laurens den Boer | Laurens den Boer | 103.48 | 0 | ||||
0 | 11 | Steel to Steal | Gerrit Bisschop | Gerrit Bisschop | 99.54 | 0 | ||||
0 | 12 | MeterVreter | Henk Westerink | Jan Willem van Putten | 97.15 | 0 | ||||
Hoogblokland
compNiveau | stand | naamTractor | chauffeur | chauffeurAnders | run1 | run2 | run3 | compYesNo | compPunten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MeterVreter | Henk Westerink | Jan Willem van Putten | 117.32 | 1 | 20 | |||
1 | 2 | Peeters | Erik Peeters | Erik Peeters | 113.07 | 1 | 17 | |||
1 | 3 | White Shadow | Gerard Sikes | Gerard Sikes | 109.00 | 1 | 15 | |||
1 | 4 | The Mystery | Jan Overeem | Martien van den Berg | 99.97 | 1 | 14 | |||
1 | 5 | Steel to Steal | Gerrit Bisschop | Gerrit Bisschop | 96.77 | 1 | 13.01 | |||
1 | 6 | Secret of the Valley | Jurrien van de Geer | Geert de Heus | 87.54 | 1 | 12 | |||
1 | 7 | Red Dream | Laurens van Vuuren | Laurens van Vuuren | 83.82 | 1 | 11 | |||
1 | 8 | Red Devil | Wim Hendriksen | Maikel Hendriksen | 83.33 | 1 | 10 | |||
1 | 9 | Red Impact | Henri Versluis | Henri Versluis | 83.20 | 1 | 9 | |||
1 | 10 | Simply Green | Laurens den Boer | Marien den Besten | 81.47 | 1 | 8 | |||
1 | 11 | Van Stappust | Gerard Hofstede | Gerard Hofstede | 80.38 | 1 | 7 | |||
1 | 12 | Great Experience | Wilco van Laar | Gerard Hardeman | 75.10 | 1 | 6 | |||
Montfoort
compNiveau | stand | naamTractor | chauffeur | chauffeurAnders | run1 | run2 | run3 | compYesNo | compPunten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Steel to Steal | Gerrit Bisschop | Henk Bouwman | 105.42 | 101.92 | 1 | 20 | ||
1 | 2 | The Mystery | Jan Overeem | Martien van den Berg | 105.61 | 100.15 | 1 | 17 | ||
1 | 3 | Peeters | Erik Peeters | Erik Peeters | 107.28 | 97.04 | 1 | 15 | ||
1 | 4 | Secret of the Valley | Jurrien van de Geer | Jurrien van de Geer | 105.83 | 90.48 | 1 | 14 | ||
1 | 5 | Simply Green | Laurens den Boer | Wijnand Korevaar | 104.62 | 1 | 13 | |||
1 | 6 | Great Experience | Wilco van Laar | Wilco van Laar | 103.16 | 1 | 12 | |||
1 | 7 | MeterVreter | Henk Westerink | Jan Willem van Putten | 101.53 | 1 | 11 | |||
1 | 8 | Red Impact | Henri Versluis | Henri Versluis | 97.11 | 1 | 10 | |||
1 | 9 | Red Devil | Wim Hendriksen | Wim Hendriksen | 96.46 | 1 | 9 | |||
1 | 10 | Van Stappust | Gerard Hofstede | Gerard Hofstede | 95.81 | 1 | 8 | |||
1 | 11 | Red Dream | Laurens van Vuuren | Laurens van Vuuren | 48.21 | 1 | 7 | |||
1 | 12 | White Shadow | Gerard Sikes | Gerard Sikes | disk | 1 | 6 | |||
Lochem
compNiveau | stand | naamTractor | chauffeur | chauffeurAnders | run1 | run2 | run3 | compYesNo | compPunten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Simply Green | Laurens den Boer | Laurens den Boer | 108.08 | 101.63 | 1 | 20 | ||
1 | 2 | Van Stappust | Gerard Hofstede | Gerard Hofstede | 105.84 | 100.28 | 1 | 17 | ||
1 | 3 | Secret of the Valley | Jurrien van de Geer | Maarten Imminkhuizen | 102.93 | 98.00 | 1 | 15 | ||
1 | 4 | The Mystery | Martien van den Berg | Martien van den Berg | 106.26 | 62.27 | 1 | 14 | ||
1 | 5 | Great Experience | Wilco van Laar | Wilco van Laar | 102.88 | 1 | 13 | |||
1 | 6 | White Shadow | Gerard Sikes | Gerard Sikes | 102.36 | 1 | 12 | |||
1 | 7 | Peeters | Erik Peeters | Erik Peeters | 101.18 | 1 | 11 | |||
1 | 8 | Steel to Steal | Gerrit Bisschop | Gerrit Bisschop | 97.40 | 1 | 10 | |||
1 | 9 | MeterVreter | Jan Willem van Putten | Henk Westerink | 96.97 | 1 | 9 | |||
1 | 10 | Red Dream | Laurens van Vuuren | Laurens van Vuuren | 95.02 | 1 | 8 | |||
1 | 11 | Red Impact | Henri Versluis | Henri Versluis | 93.45 | 1 | 7 | |||
1 | 12 | Red Devil | Wim Hendriksen | Maikel Hendriksen | 92.94 | 1 | 6 | |||
Harskamp
compNiveau | stand | naamTractor | chauffeur | chauffeurAnders | run1 | run2 | run3 | compYesNo | compPunten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Simply Green | Laurens den Boer | Marien den Besten | F.P. | 109.89 | 1 | 20 | ||
1 | 2 | White Shadow | Gerard Sikes | Gerard Sikes | F.P. | 105.61 | 1 | 17 | ||
1 | 3 | Van Stappust | Gerard Hofstede | Gerard Hofstede | F.P. | 104.53 | 1 | 15 | ||
1 | 4 | Secret of the Valley | Jurrien van de Geer | Geert de Heus | F.P. | 102.53 | 1 | 14 | ||
1 | 5 | The Mystery | Martien van den Berg | Martien van den Berg | F.P. | 98.54 | 1 | 13 | ||
1 | 6 | Peeters | Erik Peeters | Erik Peeters | F.P. | DIS | 1 | 12 | ||
1 | 7 | Great Experience | Wilco van Laar | Wilco van Laar | 108.69 | 1 | 11 | |||
1 | 8 | MeterVreter | Jan Willem van Putten | Henk Westerink | 105.63 | 1 | 10 | |||
1 | 9 | Red Dream | Laurens van Vuuren | Laurens van Vuuren | 98.83 | 1 | 9 | |||
1 | 10 | Steel to Steal | Gerrit Bisschop | Henk Bouwman | 97.03 | 1 | 8 | |||
1 | 11 | Red Impact | Henri Versluis | Henri Versluis | 96.15 | 1 | 7 | |||
1 | 12 | Black Nightmare | Gerard Hopmans | Gerard Hopmans | 82.30 | 0 | ||||
1 | 13 | Red Devil | Wim Hendriksen | Maikel Hendriksen | DIS | 1 | 6 | |||
Putten
compNiveau | stand | naamTractor | chauffeur | chauffeurAnders | run1 | run2 | run3 | compYesNo | compPunten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Simply Green | Laurens den Boer | Laurens den Boer | 108.49 | 102.39 | 1 | 20 | ||
1 | 2 | Peeters | Erik Peeters | Erik Peeters | F.P. | 98.49 | 1 | 17 | ||
1 | 3 | Secret of the Valley | Jurrien van de Geer | Maarten Imminkhuizen | 109.25 | 91.41 | 1 | 15 | ||
1 | 4 | Van Stappust | Gerard Hofstede | Gerard Hofstede | F.P. | 58.96 | 1 | 14 | ||
1 | 5 | White Shadow | Gerard Sikes | Gerard Sikes | 107.00 | 1 | 13 | |||
1 | 6 | The Mystery | Martien van den Berg | Jan Overeem | 105.21 | 1 | 12 | |||
1 | 7 | Great Experience | Wilco van Laar | Wilco van Laar | 104.82 | 1 | 11 | |||
1 | 8 | Steel to Steal | Gerrit Bisschop | Gerrit Bisschop | 101.37 | 1 | 10 | |||
1 | 9 | MeterVreter | Jan Willem van Putten | Henk Westerink | 99.15 | 1 | 9 | |||
1 | 10 | Red Impact | Henri Versluis | Henri Versluis | 95.19 | 1 | 8 | |||
1 | 11 | Red Dream | Laurens van Vuuren | Laurens van Vuuren | 33.89 | 1 | 7 | |||
Speuld
compNiveau | stand | naamTractor | chauffeur | chauffeurAnders | run1 | run2 | run3 | compYesNo | compPunten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Simply Green | Laurens den Boer | Laurens den Boer | F.P. | 99.97 | 1 | 20 | ||
1 | 2 | White Shadow | Gerard Sikes | Gerard Sikes | 100.05 | 98.50 | 1 | 17 | ||
1 | 3 | MeterVreter | Jan Willem van Putten | Henk Westerink | 98.74 | 1 | 15 | |||
1 | 4 | Peeters | Erik Peeters | Erik Peeters | 97.00 | 1 | 14 | |||
1 | 5 | The Mystery | Martien van den Berg | Martien van den Berg | 96.88 | 1 | 13 | |||
1 | 6 | Steel to Steal | Gerrit Bisschop | Henk Bouwman | 96.79 | 1 | 12 | |||
1 | 7 | Secret of the Valley | Jurrien van de Geer | Geert de Heus | 96.58 | 1 | 11 | |||
1 | 8 | Red Dream | Laurens van Vuuren | Laurens van Vuuren | 95.23 | 1 | 10 | |||
1 | 9 | Great Experience | Wilco van Laar | Wilco van Laar | 93.24 | 1 | 9 | |||
1 | 10 | Van Stappust | Gerard Hofstede | Gerard Hofstede | 89.98 | 1 | 8 | |||
1 | 11 | Red Impact | Henri Versluis | Henri Versluis | 83.65 | 1 | 7 | |||
1 | 12 | Wild Pirate | Arrie van de Lagemaat | Arrie van de Lagemaat | 70.07 | 0 | ||||
1 | 13 | Black Nightmare | Gerard Hopmans | Gerard Hopmans | 66.00 | 0 | ||||
Staphorst
compNiveau | stand | naamTractor | chauffeur | chauffeurAnders | run1 | run2 | run3 | compYesNo | compPunten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | The Mystery | Martien van den Berg | Martien van den Berg | 101.68 | 103.07 | 1 | 20 | ||
1 | 2 | Simply Green | Laurens den Boer | Marien den Besten | 104.93 | 98.10 | 1 | 17 | ||
1 | 3 | Steel to Steal | Gerrit Bisschop | Henk Bouwman | 101.91 | 94.83 | 1 | 15 | ||
1 | 4 | Van Stappust | Gerard Hofstede | Gerard Hofstede | 105.32 | 91.97 | 1 | 14 | ||
1 | 5 | Red Impact | Henri Versluis | Henri Versluis | 100.57 | 1 | 13 | |||
1 | 6 | Great Experience | Wilco van Laar | Wilco van Laar | 100.52 | 1 | 12 | |||
1 | 7 | MeterVreter | Jan Willem van Putten | Jan Willem van Putten | 100.25 | 1 | 11 | |||
1 | 8 | Secret of the Valley | Jurrien van de Geer | Maarten Imminkhuizen | 100.04 | 1 | 10 | |||
1 | 9 | White Shadow | Gerard Sikes | Gerard Sikes | 99.62 | 1 | 9 | |||
1 | 10 | Red Dream | Laurens van Vuuren | Laurens van Vuuren | 95.15 | 1 | 8 | |||
1 | 11 | Peeters | Erik Peeters | Erik Peeters | 21.33 | 1 | 7 | |||
Made (zo Eurochallenge)
compNiveau | stand | naamTractor | chauffeur | chauffeurAnders | run1 | run2 | run3 | compYesNo | compPunten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | John 1 Extreme Edition | Thomas Lynggaard | Thomas Lynggaard | F.P. | 106.88 | 0 | |||
0 | 2 | Krone Hulk II | Claus Fey | Claus Fey | F.P. | 95.06 | 0 | |||
0 | 3 | Blue Dream | Dennis Nielsen | Dennis Nielsen | F.P. | 94.60 | 0 | |||
0 | 4 | Yellow Nightmare | Paul Siebers | Paul Siebers | F.P. | 80.27 | 0 | |||
0 | 5 | Red Impact | Henri Versluis | Henri Versluis | 98.56 | 0 | ||||
0 | 6 | Blue Wiking | Martin Göransson | Martin Göransson | 92.24 | 0 | ||||
0 | 7 | Oh Bonnie | Alistair Parkinson | Alistair Parkinson | 75.72 | 0 | ||||
0 | 8 | White Shadow | Gerard Sikes | Gerard Sikes | 68.10 | 0 | ||||
0 | 9 | Back in Business | Allan Pedersen | Allan Pedersen | disk | 0 | ||||
Made (za NTTO)
Stroe
compNiveau | stand | naamTractor | chauffeur | chauffeurAnders | run1 | run2 | run3 | compYesNo | compPunten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Simply Green | Laurens den Boer | Laurens den Boer | F.P. | 116.71 | 1 | 20 | ||
1 | 2 | Peeters | Erik Peeters | Erik Peeters | F.P. | 113.83 | 1 | 17 | ||
1 | 3 | Red Impact | Henri Versluis | Henri Versluis | F.P. | 98.74 | 1 | 15 | ||
1 | 4 | Secret of the Valley | Jurrien van de Geer | Jurrien van de Geer | 109.29 | DISK | 1 | 14 | ||
1 | 5 | Red Dream | Laurens van Vuuren | Laurens van Vuuren | 107.56 | 1 | 13 | |||
1 | 6 | MeterVreter | Jan Willem van Putten | Jan Willem van Putten | 107.34 | 1 | 12 | |||
1 | 7 | The Mystery | Martien van den Berg | Martien van den Berg | 105.40 | 1 | 11 | |||
1 | 8 | White Shadow | Gerard Sikes | Gerard Sikes | 104.21 | 1 | 10 | |||
1 | 9 | Steel to Steal | Gerrit Bisschop | Gerrit Bisschop | 87.89 | 1 | 9 | |||
1 | 10 | Van Stappust | Gerard Hofstede | Gerard Hofstede | 66.45 | 1 | 8 | |||
1 | 11 | Red Devil | Wim Hendriksen | Wim Hendriksen | 39.65 | 1 | 7 | |||
Erichem
compNiveau | stand | naamTractor | chauffeur | chauffeurAnders | run1 | run2 | run3 | compYesNo | compPunten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Simply Green | Laurens den Boer | Laurens den Boer | 110.00 | 111.41 | 1 | 20 | ||
1 | 2 | Peeters | Erik Peeters | Erik Peeters | 110.00 | 104.65 | 1 | 17 | ||
1 | 3 | Van Stappust | Gerard Hofstede | Gerard Hofstede | 105.77 | 102.45 | 1 | 15 | ||
1 | 4 | Secret of the Valley | Jurrien van de Geer | Jurrien van de Geer | 109.30 | 102.10 | 1 | 14 | ||
1 | 5 | Great Experience | Wilco van Laar | Wilco van Laar | 102.99 | 1 | 13 | |||
1 | 6 | Steel to Steal | Gerrit Bisschop | Gerrit Bisschop | 96.31 | 1 | 12 | |||
1 | 7 | White Shadow | Gerard Sikes | Gerard Sikes | 95.62 | 1 | 11 | |||
1 | 8 | Red Impact | Henri Versluis | Henri Versluis | 92.03 | 1 | 10 | |||
1 | 9 | Red Devil | Wim Hendriksen | Wim Hendriksen | 91.50 | 1 | 9 | |||
1 | 10 | Red Dream | Laurens van Vuuren | Laurens van Vuuren | 90.52 | 1 | 8 | |||
1 | 11 | MeterVreter | Jan Willem van Putten | Jan Willem van Putten | 77.01 | 1 | 7 | |||
1 | 12 | The Mystery | Martien van den Berg | Jan Overeem | 48.96 | 1 | 6 | |||
Loerbeek
compNiveau | stand | naamTractor | chauffeur | chauffeurAnders | run1 | run2 | run3 | compYesNo | compPunten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Secret of the Valley | Jurrien van de Geer | Jurrien van de Geer | FP | 111,76 | 1 | 20 | ||
1 | 2 | Simply Green | Laurens den Boer | Laurens den Boer | FP | 110,71 | 1 | 17 | ||
1 | 3 | Great Experience | Wilco van Laar | Wilco van Laar | 107,83 | 107,34 | 1 | 15 | ||
1 | 4 | Steel to Steal | Gerrit Bisschop | Gerrit Bisschop | 107,03 | 105,49 | 1 | 14 | ||
1 | 5 | Peeters | Erik Peeters | Erik Peeters | 105,84 | 1 | 13 | |||
1 | 6 | The Mystery | Martien van den Berg | Jan Overeem | 103,38 | 1 | 12 | |||
1 | 7 | Red Dream | Laurens van Vuuren | Laurens van Vuuren | 102,94 | 1 | 11 | |||
1 | 8 | MeterVreter | Jan Willem van Putten | Jan Willem van Putten | 100,65 | 1 | 10 | |||
1 | 9 | Van Stappust | Gerard Hofstede | Gerard Hofstede | 98,98 | 1 | 9 | |||
1 | 10 | White Shadow | Gerard Sikes | Gerard Sikes | 97,86 | 1 | 8 | |||
1 | 11 | Bruggeman | Bjorn Bruggeman | Bjorn Bruggeman | 88,53 | 0 | ||||
1 | 12 | Red Impact | Henri Versluis | Henri Versluis | 78,12 | 1 | 7 | |||
1 | 13 | Red Devil | Wim Hendriksen | Wim Hendriksen | 70,98 | 1 | 6 | |||
Wekerom
compNiveau | stand | naamTractor | chauffeur | chauffeurAnders | run1 | run2 | run3 | compYesNo | compPunten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Simply Green | Laurens den Boer | Laurens den Boer | 105.26 | 1 | 20 | |||
1 | 2 | Peeters | Erik Peeters | Erik Peeters | 104.12 | 1 | 17 | |||
1 | 3 | The Mystery | Martien van den Berg | Martien van den Berg | 100.17 | 1 | 15 | |||
1 | 4 | Van Stappust | Gerard Hofstede | Gerard Hofstede | 98.61 | 1 | 14 | |||
1 | 5 | Great Experience | Wilco van Laar | Wilco van Laar | 98.14 | 1 | 13 | |||
1 | 6 | Steel to Steal | Gerrit Bisschop | Gerrit Bisschop | 97.04 | 1 | 12 | |||
1 | 7 | Wild Pirate | Arrie van de Lagemaat | Arrie van de Lagemaat | 96.42 | 0 | ||||
1 | 8 | Red Dream | Laurens van Vuuren | Laurens van Vuuren | 96.13 | 1 | 11 | |||
1 | 9 | Secret of the Valley | Jurrien van de Geer | Jurrien van de Geer | 95.61 | 1 | 10 | |||
1 | 10 | White Shadow | Gerard Sikes | Gerard Sikes | 93.98 | 1 | 9 | |||
1 | 11 | MeterVreter | Jan Willem van Putten | Henk Westerink | 93.86 | 1 | 8 | |||
1 | 12 | Red Impact | Henri Versluis | Henri Versluis | 87.18 | 1 | 7 | |||
1 | 13 | Red Devil | Wim Hendriksen | Wim Hendriksen | 76.12 | 1 | 6 | |||
Uitslagen 2018
Montfoort
compNiveau | stand | naamTractor | chauffeur | chauffeurAnders | run1 | run2 | run3 | compYesNo | compPunten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Red Impact | Henri Versluis | Henri Versluis | F.P. | 102.59 | 1 | 20 | ||
1 | 2 | Secret of the Valley | Jurrien van de Geer | Jurrien van de Geer | F.P. | 101.79 | 1 | 17 | ||
1 | 3 | The Mystery | Martien van den Berg | Martien van den Berg | F.P. | 98.84 | 1 | 15 | ||
1 | 4 | Van Stappust | Gerard Hofstede | Gerard Hofstede | F.P. | 94.30 | 1 | 14 | ||
1 | 5 | Peeters | Erik Peeters | Erik Peeters | 109.06 | 1 | 13 | |||
1 | 6 | Simply Green | Laurens den Boer | Laurens den Boer | 108.13 | 1 | 12 | |||
1 | 7 | Red Devil | Wim Hendriksen | Wim Hendriksen | 106.20 | 1 | 11 | |||
1 | 8 | White Shadow | Gerard Sikes | Gerard Sikes | 105.31 | 1 | 10 | |||
1 | 9 | Steel to Steal | Gerrit Bisschop | Gerrit Bisschop | 103.35 | 1 | 9 | |||
1 | 10 | Red Dream | Laurens van Vuuren | Laurens van Vuuren | 101.43 | 0 | ||||
1 | 11 | Up and Down | Arjan Bloemert | Arjan Bloemert | 96.83 | 1 | 8 | |||
1 | 12 | Great Experience | Wilco van Laar | Wilco van Laar | 96.04 | 1 | 7 |
Lochem
compNiveau | stand | naamTractor | chauffeur | chauffeurAnders | run1 | run2 | run3 | compYesNo | compPunten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Steel to Steal | Gerrit Bisschop | Gerrit Bisschop | 104.97 | 1 | 20 | |||
1 | 2 | Simply Green | Laurens den Boer | Laurens den Boer | 101.60 | 1 | 17 | |||
1 | 3 | Red Impact | Henri Versluis | Henri Versluis | 100.24 | 1 | 15 | |||
1 | 4 | Great Experience | Wilco van Laar | Wilco van Laar | 100.19 | 1 | 14 | |||
1 | 5 | Peeters | Erik Peeters | Erik Peeters | 97.70 | 1 | 13 | |||
1 | 6 | White Shadow | Gerard Sikes | Gerard Sikes | 95.02 | 1 | 12 | |||
1 | 7 | The Mystery | Martien van den Berg | Martien van den Berg | 93.29 | 1 | 11 | |||
1 | 8 | Secret of the Valley | Jurrien van de Geer | Jurrien van de Geer | 93.19 | 1 | 10 | |||
1 | 9 | Up and Down | Arjan Bloemert | Arjan Bloemert | 90.57 | 1 | 9 | |||
1 | 10 | Maximum Massey | Rolf Bouwmans | Rolf Bouwmans | 48.16 | 1 | 8 | |||
1 | 11 | Red Devil | Wim Hendriksen | Wim Hendriksen | 28.39 | 1 | 7 |
Harskamp
compNiveau | stand | naamTractor | chauffeur | chauffeurAnders | run1 | run2 | run3 | compYesNo | compPunten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Peeters | Erik Peeters | Erik Peeters | 109.45 | 106.05 | 1 | 20 | ||
1 | 2 | Simply Green | Laurens den Boer | Laurens den Boer | 103.42 | 94.49 | 1 | 17 | ||
1 | 3 | Great Experience | Wilco van Laar | Wilco van Laar | 102.03 | 89.75 | 1 | 15 | ||
1 | 4 | Van Stappust | Gerard Hofstede | Gerard Hofstede | 105.28 | DNS | 1 | 14 | ||
1 | 5 | Steel to Steal | Gerrit Bisschop | Gerrit Bisschop | 101.48 | 1 | 13 | |||
1 | 6 | Red Impact | Henri Versluis | Henri Versluis | 100.97 | 1 | 12 | |||
1 | 7 | Up and Down | Arjan Bloemert | Arjan Bloemert | 100.92 | 1 | 11 | |||
1 | 8 | The Mystery | Martien van den Berg | Martien van den Berg | 100.79 | 1 | 10 | |||
1 | 9 | Secret of the Valley | Jurrien van de Geer | Jurrien van de Geer | 98.88 | 1 | 9 | |||
1 | 10 | White Shadow | Gerard Sikes | Gerard Sikes | 94.21 | 1 | 8 | |||
1 | 11 | Black Magic | Gerard Hopmans | Gerard Hopmans | 90.76 | 0 | ||||
1 | 12 | Maximum Massey | Rolf Bouwmans | Rolf Bouwmans | 61.70 | 1 | 7 | |||
1 | 13 | Wild Pirate | Arrie van de Lagemaat | Arrie van de Lagemaat | 60.41 | 0 | ||||
1 | 14 | Red Devil | Wim Hendriksen | Wim Hendriksen | 49.92 | 1 | 6 |
Putten
compNiveau | stand | naamTractor | chauffeur | chauffeurAnders | run1 | run2 | run3 | compYesNo | compPunten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Simply Green | Laurens den Boer | Laurens den Boer | 110.00 | 112.69 | 1 | 20 | ||
1 | 2 | Van Stappust | Gerard Hofstede | Gerard Hofstede | 109.41 | 103.02 | 1 | 17 | ||
1 | 3 | Peeters | Erik Peeters | Erik Peeters | 107.68 | 101.96 | 1 | 15 | ||
1 | 4 | Secret of the Valley | Jurrien van de Geer | Jurrien van de Geer | 104.99 | 99.98 | 1 | 14 | ||
1 | 5 | Great Experience | Wilco van Laar | Wilco van Laar | 103.64 | 1 | 13 | |||
1 | 6 | Steel to Steal | Gerrit Bisschop | Gerrit Bisschop | 102.26 | 1 | 12 | |||
1 | 7 | The Mystery | Martien van den Berg | Martien van den Berg | 100.85 | 1 | 11 | |||
1 | 8 | MeterVreter | Jan Willem Van Putten | Jan Willem Van Putten | 100.17 | 0 | ||||
1 | 9 | White Shadow | Gerard Sikes | Gerard Sikes | 98.89 | 1 | 10 | |||
1 | 10 | Wild Pirate | Arrie van de Lagemaat | Arrie van de Lagemaat | 97.45 | 0 | ||||
1 | 11 | Up and Down | Arjan Bloemert | Arjan Bloemert | 97.11 | 1 | 9 | |||
1 | 12 | Red Devil | Wim Hendriksen | Wim Hendriksen | 92.43 | 1 | 8 | |||
1 | 13 | Maximum Massey | Rolf Bouwmans | Rolf Bouwmans | 60.18 | 1 | 7 | |||
1 | 14 | Red Impact | Henri Versluis | Henri Versluis | 53.30 | 1 | 6 |
Speuld
compNiveau | stand | naamTractor | chauffeur | chauffeurAnders | run1 | run2 | run3 | compYesNo | compPunten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Simply Green | Laurens den Boer | Laurens den Boer | 110.00 | 111.71 | 1 | 20 | ||
1 | 2 | Red Impact | Henri Versluis | Henri Versluis | 110.00 | 104.97 | 1 | 17 | ||
1 | 3 | Steel to Steal | Gerrit Bisschop | Gerrit Bisschop | 110.00 | 92.92 | 1 | 15 | ||
1 | 4 | Peeters | Erik Peeters | Erik Peeters | 110.00 | 88.09 | 1 | 14 | ||
1 | 5 | Van Stappust | Gerard Hofstede | Gerard Hofstede | 110.00 | 63.94 | 1 | 13 | ||
1 | 6 | Secret of the Valley | Jurrien van de Geer | Jurrien van de Geer | 108.36 | 1 | 12 | |||
1 | 7 | White Shadow | Gerard Sikes | Gerard Sikes | 107.10 | 1 | 11 | |||
1 | 8 | Great Experience | Wilco van Laar | Wilco van Laar | 105.36 | 1 | 10 | |||
1 | 9 | The Mystery | Martien van den Berg | Martien van den Berg | 103.38 | 1 | 9 | |||
1 | 10 | Red Devil | Wim Hendriksen | Wim Hendriksen | 102.94 | 1 | 8 | |||
1 | 11 | Up and Down | Arjan Bloemert | Arjan Bloemert | 99.69 | 1 | 7 | |||
1 | 12 | Wild Pirate | Arrie van de Lagemaat | Arrie van de Lagemaat | 66.73 | 0 | ||||
1 | 13 | MeterVreter | Jan Willem Van Putten | Jan Willem Van Putten | 60.69 | 0 | ||||
1 | 14 | Maximum Massey | Rolf Bouwmans | Rolf Bouwmans | 42.22 | 1 | 6 |
Staphorst
compNiveau | stand | naamTractor | chauffeur | chauffeurAnders | run1 | run2 | run3 | compYesNo | compPunten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Red Impact | Henri Versluis | Henri Versluis | 110.00 | 110.44 | 1 | 20 | ||
1 | 2 | Simply Green | Laurens den Boer | Laurens den Boer | 110.00 | 106.06 | 1 | 17 | ||
1 | 3 | Peeters | Erik Peeters | Erik Peeters | 110.00 | 97.35 | 1 | 15 | ||
1 | 4 | Steel to Steal | Gerrit Bisschop | Gerrit Bisschop | 106.66 | DNS | 1 | 14 | ||
1 | 5 | Van Stappust | Gerard Hofstede | Gerard Hofstede | 106.13 | 1 | 13 | |||
1 | 6 | The Mystery | Martien van den Berg | Martien van den Berg | 104.93 | 1 | 12 | |||
1 | 7 | Great Experience | Wilco van Laar | Wilco van Laar | 103.48 | 1 | 11 | |||
1 | 8 | Secret of the Valley | Jurrien van de Geer | Jurrien van de Geer | 102.46 | 1 | 10 | |||
1 | 9 | White Shadow | Gerard Sikes | Gerard Sikes | 99.38 | 1 | 9 | |||
1 | 10 | Up and Down | Arjan Bloemert | Arjan Bloemert | 95.03 | 1 | 8 | |||
1 | 11 | Maximum Massey | Rolf Bouwmans | Rolf Bouwmans | 85.38 | 1 | 7 | |||
1 | 12 | Red Devil | Wim Hendriksen | Wim Hendriksen | 64.39 | 1 | 6 |
Made
compNiveau | stand | naamTractor | chauffeur | chauffeurAnders | run1 | run2 | run3 | compYesNo | compPunten | |
