Technische gegevens
International 1066
Nederlands Competitie kampioen | 2007-2008 |
Nederlands kampioen | 2004-2007-2008-2014 |
Klasse | Super- sport 4,5 ton |
Motor | 6 cilinder diesel DT468 |
Cilinderinhoud | 8,3 liter |
Turbo | Holset HX82 |
Versnellingsbak | 3 versnellingen JGGH Engine & Transmission Solutions |
Toeren/rpm | 2700 rpm |
Koppeling | 5 plaats Molinari DB Engines & Parts |
Interkoeler | Aluminium zelfbouw |
Banden | Firestone Puller 2000 24,5 x 32 |
Datalogger | Racepak 1Q3 |
Brandstofpomp | STEJO Billet |
Onze trots